01-食物
以下计算为 1 个人 31 天的需求。名称 | 数量 | 应当具有的保质期 |
鱼或肉罐头 | 6.00 kg | 24个月 |
即食食品 | 12.00 kg | 24个月 |
水果罐头 | 10.50 kg | 24个月 |
蔬菜罐头 | 16.50 kg | 24个月 |
蜂蜜或果酱 | 1.50 kg | 12个月 |
牛奶 | 1.50 kg | 6个月 |
奶酪 | 0.75 kg | 6个月 |
食用油 | 1.50 kg | 12个月 |
压缩饼干、面包等 | 16.50 kg | 12个月 |
麦片 | 1.50 kg | 12个月 |
糖 | 1.50 kg | 60个月 |
盐和调料 | 0.75 kg | 60个月 |
咖啡或茶 | 1.50 kg | 24个月 |
矿泉水、维生素饮料、果汁、维生素泡腾片 | 90.00 L | 24个月 |
婴儿食品 | 按需求 | 可长期保存 |
02-应急能源
以下计算为 1 个人 31 天的需求。名称 | 数量 | 应当具有的保质期 |
蜡烛 | 21 只 | 可长期保存 |
火柴/打火机 | 3 只 | 60个月 |
手电筒 | 1 只 | 60个月 |
备用电池 | 12 只 | 24个月 |
酒精炉或燃气炉及燃料 | 28 只 | 60个月 |
取暖用品 | 按需求 | 可长期保存 |
燃料 | 按需求 | 36个月 |
03-通信器材
以下计算为 1 个人 31 天的需求。名称 | 数量 | 应当具有的保质期 |
短波和中波收音机 | 1 台 | 可长期保存 |
备用电池 | 10 只 | 24个月 |
04-医疗用品
以下计算为 1 个人 31 天的需求。名称 | 数量 | 应当具有的保质期 |
标准伤口包扎备品盒(DIN) | 1 盒 | 12个月 |
医生开具的处方药 | 按需求 | 3个月 |
止痛药 | 1 盒 | 24个月 |
器械消毒用品 | 1 盒 | 24个月 |
伤口消毒用品 | 1 盒 | 24个月 |
感冒药 | 1 盒 | 24个月 |
体温计 | 按需求 | 可长期保存 |
治疗腹泻的药品 | 1 盒 | 24个月 |
防蚊虫叮咬的药品 | 1 盒 | 24个月 |
镊子 | 按需求 | 可长期保存 |
05-卫生用品
以下计算为 1 个人 31 天的需求。名称 | 数量 | 应当具有的保质期 |
肥皂和洗衣液 | 0.60 L | 60个月 |
牙刷和牙膏 | 1 套 | 24个月 |
一次性餐具 | 42 套 | 可长期保存 |
厨房用纸 | 6 卷 | 可长期保存 |
卫生纸 | 12 卷 | 可长期保存 |
卫生巾 | 60 片 | 可长期保存 |
剃须刀 | 1 只 | 可长期保存 |
指甲刀 | 1 只 | 可长期保存 |
垃圾袋 | 12 只 | 可长期保存 |
一次性手套 | 6 双 | 可长期保存 |
消毒剂 | 0.50 L | 12个月 |